Colección:Válvulas Antirretorno De Acero Inoxidable Forma Y
Vea la gama de válvulas antirretorno en forma de Y de acero inoxidable de Tameson. Estas válvulas son una gran solución para aplicaciones de control de fluidos.
tf000138
EV0062391
EV0035011
EV0045911
EV0035021
EV0035031
EV0035041
EV0045931
EV0045941
tf000271
TV0010498
TV0010508
TV0010518
TV0010528
TV0010538
TV0010548
TV0010558
EV0214748
EV0222898
EV0083378
TV0003548
EV0230958
EV0048708
TV0037168
tef20189
0.11
0.47
tef22575
11.53
17.41
22.51
301
341
441
Precio
8 resultados
|
EV003501 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 11.5 | TV000050 | EV000164 | |||
EV006239 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 11.5 | TV000050 | EV000164 | |||
EV004591 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 11.5 | TV000050 | EV000164 | |||
EV003502 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 17.4 | TV000050 | EV000164 | |||
EV003503 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 22.5 | TV000050 | EV000164 | |||
EV003504 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 30 | TV000050 | EV000164 | |||
EV004593 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.4 | EV022632 | 34 | TV000050 | EV000164 | |||
EV004594 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | 40 | -20 | 200 | 0.1 | EV022632 | 44 | TV000050 | EV000164 |
- ‹
- 1
- ›
Válvulas Antirretorno De Acero Inoxidable Forma Y

Vea la gama de válvulas antirretorno en forma de Y de acero inoxidable de Tameson. Estas válvulas son una gran solución para aplicaciones de control de fluidos.