Colección:Belimo EV Válvulas De Globo Electricas
Vea nuestra gama de válvulas de globo electricas belimo EV.
Tamaño de la conexióni
DN 65 Brida18
DN 80 Brida18
DN 100 Brida36
DN 125 Brida18
DN 150 Brida18
Tensióni
24 V CA96
24 V CC96
120 V CA12
230 V CA12
Señal de controli
0-10 V48
Dos puntos (abrir-cerrar)24
Tres puntos (abierto-cerrado)24
MP-Bus24
BACnet MSTP12
Modbus RTU12
2 - 10 V60
Diferencia de presión máx. [bar]i
0.79
1.19
227
3.518
49
5.59
627
ec011408-ef024117
0.79
1.19
227
3.518
5.518
627
Tiempo de ejecución [s]
3536
15072
Valor Kv [m3/h]i
6318
10018
14536
22018
32018
Temperatura máxima [°C]i
12036
15072
Protocolo de comunicacióni
BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus12
MP-Bus12
Área de trabajo ajustable
No72
Si36
Etapa de presión brida
PN 69
PN 1699
Máx. potencia eléctrica absorbida [VA]
4.512
648
9.512
1836
Señal de informe de posicióni
0-10 V24
0-10 V/2-10 V24
2 - 10 V36
Enviado en
3-5 días hábiles8
6-15 días hábiles100
Precio
108 resultados
|
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV000539, TV000540 | 4 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 4.5 | EV001753 | ||||
TV002806 | TV000078, EV021412 | EV000117 | EV006730 | TV000539, TV000540 | 4 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 9.5 | EV001753 | ||||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | EV007983 | 4 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | EV007983 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002220 | 4 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | TV002220 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002220 | 4 | 5.5 | 35 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 18 | TV002220 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | EV007983 | 4 | 5.5 | 35 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 18 | EV007983 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002221, TV002220, EV007983 | 4 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | TV002221 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | Si | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | TV002223 | EV001753 | ||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002319, TV002318, TV002221, TV002220, EV007983 | 4 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 120 | 5 | TV002217 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | Si | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | TV002223 | EV001753 | ||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV000539, TV000540 | 5.5 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 4.5 | EV001753 | ||||
TV002806 | TV000078, EV021412 | EV000117 | EV006730 | TV000539, TV000540 | 5.5 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 9.5 | EV001753 | ||||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | EV007983 | 5.5 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | EV007983 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002220 | 5.5 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | TV002220 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002220 | 5.5 | 5.5 | 35 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 18 | TV002220 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | EV007983 | 5.5 | 5.5 | 35 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | No | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 18 | EV007983 | EV001753 | |||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002221, TV002220, EV007983 | 5.5 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | TV002221 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | Si | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | TV002223 | EV001753 | ||
TV002806 | EV021410, EV021411 | EV000117 | EV006730 | TV002319, TV002318, TV002221, TV002220, EV007983 | 5.5 | 5.5 | 150 | EV000106 | 63 | 150 | 5 | TV002217 | EV020188 | EV006419 | Si | 2500 | EV021552 | Si | 0..95 | 0..50 | EV020104 | 6 | TV002223 | EV001753 |
Belimo EV Válvulas De Globo Electricas

Vea nuestra gama de válvulas de globo electricas belimo EV.