Colección:Válvulas De Globo HVAC De 2 Vías
Vea nuestra gama de válvulas de globo HVAC de 2 vías.
Subcategorías
tf000138
EV0084881
EV0062395
EV0035015
EV0045912
EV0035021
EV0035032
tef01605
6301
8001
12003
13005
32001
40002
100003
tef02300
0.5..8.510
1..8.56
tef20150
8.52
1011
153
tef20365
58
408
tf000086
TV00020312
TV0002044
Precio
16 resultados
|
EV008488 | 630 | 0.5..8.5 | 8.5 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003501 | 1300 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV006239 | 1200 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV006239 | 800 | 0.5..8.5 | 8.5 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV006239 | 1200 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV004591 | 1300 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003501 | 1300 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV006239 | 3200 | 1..8.5 | 15 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003501 | 4000 | 1..8.5 | 15 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV004591 | 1300 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000204 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV006239 | 1200 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000204 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003501 | 1300 | 0.5..8.5 | 10 | 5 | EV000072 | TV000204 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003501 | 4000 | 1..8.5 | 15 | 40 | EV000072 | TV000204 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003503 | 10000 | 1..8.5 | 10 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003502 | 10000 | 1..8.5 | 10 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 | ||
EV003503 | 10000 | 1..8.5 | 10 | 40 | EV000072 | TV000203 | EV020235 | Si | EV020003 | Si | -5 |
- ‹
- 1
- ›
Válvulas De Globo HVAC De 2 Vías

Vea nuestra gama de válvulas de globo HVAC de 2 vías.