Colección:Abrepuertas Electrico
Vea nuestra gama de productos de abrepuertas electricos.
Tipo de pestillo
Pestillo estándar2
Pestillo de radio1
Posición incorporada
Vertical2
Universal1
Altura [mm]i
701
1741
Ancho [mm]i
20.51
251
Composición
Completo2
Parte de bastidor1
Tensión [V]
8..168
24..245
12..124
10..241
Con desbloqueo mecánico
No17
Si1
Con realimentación
No16
Si2
Tipo de montaje
Empotrado5
Colocado en capas2
Tipo de corriente
CA2
CC8
CA/CC11
Forma de trabajo
Corriente activa16
Corriente estática2
Contacto de pulso
No16
Si2
Pestillo de apertura de puerta ajustable
No1
Si1
Tirador ajustable
No1
Si1
Enviado en
3-5 días hábiles17
>15 días hábiles4
Marca
Assa Vema15
Assa Abloy4
Comelit1
Siedle1
Precio
21 resultados
|
8..16 | No | No | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
8..16 | No | No | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
8..16 | No | No | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
8..16 | No | No | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
Dispositivo estándar de apertura de puertas | Pestillo estándar | Simétrico | Vertical | 174 | 25 | 28 | Completo | 10..24 | No | No | No | Izquierda / derecha | No | Empotrado | No | No | CA/CC | Corriente activa | No | No | No | 0 | No | No | ||
8..16 | No | No | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | Si | |||||||||||||||||||
8..16 | Si | No | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
24..24 | No | No | Izquierda / derecha | No | CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
24..24 | No | No | Izquierda / derecha | No | CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
12..12 | No | No | Izquierda / derecha | No | CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
24..24 | No | No | Izquierda / derecha | No | CC | Corriente estática | No | |||||||||||||||||||
Empotrado | CC | |||||||||||||||||||||||||
12..12 | No | Si | Izquierda / derecha | No | CA/CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
24..24 | No | No | Izquierda / derecha | No | CC | Corriente activa | No | |||||||||||||||||||
Empotrado | CC | |||||||||||||||||||||||||
12..12 | No | No | Izquierda / derecha | No | CA | Corriente activa | No |
Abrepuertas Electrico

Vea nuestra gama de productos de abrepuertas electricos.