Colección:Burkert 2000 Válvulas De Asiento Inclinado Neumáticas
Explore nuestra gama de válvulas de asiento inclinado neumáticas Burkert 2000.
tf000138
EV0062395
EV00350157
EV004591213
EV003502156
EV003503192
EV00350497
EV004593163
EV004594187
EV00689295
EV0201118
EV005372104
EV00537379
EV005374123
EV00592249
EV020112111
EV020113109
EV02011428
EV0201152
EV0201107
tf000137
EV02002754
EV020237314
EV020235800
EV020811526
EV01608491
ec010120-ef001596
EV000149637
EV0001661148
ec010120-ef001776
EV0038791557
EV00673036
EV020509128
EV02051164
tf000002
TV0000201343
TV000021382
TV00005960
ec010120-ef020150
ec010120-ef020077
-4021
-101760
04
ec010120-ef020023
60108
9065
130163
1401
1802
1851446
tef22466
tef21885
No1538
Si247
tef20306
tef20305
7159
101626
tf000152
TV000349116
TV0002441040
TV0002461040
TV0002471040
TV0020711040
TV0020721040
TV0020731040
TV0020741040
TV0023453
tf000050
Si1216
No569
tf000437
EV0004021396
EV020972389
tf000458
-4021
-101387
5377
tf000459
3099
40236
55349
60733
9045
1305
140318
tf000424
EV02010058
EV020136108
EV002962464
EV020130558
EV020099412
ec010120-ef007245
Si1216
No569
tf000446
Si1557
No228
tf000430
EV0001661309
EV000149476
Enviado en
3-5 días hábiles65
6-15 días hábiles1347
>15 días hábiles373
Precio
1,785 resultados
|
EV004591 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 4.2 | No | 2.7 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | No | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | No | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV005372 | EV020811 | EV000166 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 4.2 | No | 2.7 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | No | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | No | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | ||
EV004593 | EV020235 | EV000166 | EV003879 | TV000020 | 9 | -10 | 185 | 38 | No | 5 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 60 | EV020099 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | ||
EV004591 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 3.7 | No | 2.5 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 30 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | |||
EV004591 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 3.7 | No | 4 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | No | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 30 | No | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | |||
EV004591 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 15 | -10 | 185 | 3.7 | No | 4 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 30 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | |||
EV003501 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 15 | -10 | 185 | 3.7 | No | 4 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 30 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | |||
EV004591 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 15 | -10 | 185 | 3.7 | No | 4 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV020972 | TV001943 | TV002008 | 5 | 140 | Si | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | |||
EV003502 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 11 | -10 | 185 | 8.5 | No | 4.1 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV003502 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 8.5 | No | 2.7 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | No | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | No | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV003502 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 8.5 | No | 2.4 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV003503 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000021 | 16 | -10 | 185 | 10 | No | 2.4 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV003503 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 10 | No | 2.7 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | No | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 40 | EV002962 | No | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV003503 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 11 | -10 | 185 | 18 | No | 4.5 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 55 | EV020130 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 | ||
EV004591 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 4.2 | No | 2.7 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | No | EV020972 | TV001943 | TV002008 | 5 | 140 | EV002962 | No | Si | EV000166 | TV001942 | EV020235 | ||
EV003502 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | TV000020 | 16 | -10 | 185 | 9 | No | 4.5 | 10 | TV000244, TV000246, TV000247, TV002071, TV002072, TV002073, TV002074 | Si | EV000402 | TV001943 | TV002008 | -10 | 55 | EV020130 | Si | Si | EV000149 | TV001942 | EV020235 |
Burkert 2000 Válvulas De Asiento Inclinado Neumáticas

Explore nuestra gama de válvulas de asiento inclinado neumáticas Burkert 2000.