Colección:Interruptor Principal Del Cuadro De Distribución
Vea nuestra gama de interruptores principales para cuadros de distribución.
Función de conmutación
Interruptor de desconexión30
Desconexión con lámpara de control1
Conmutador6
Otros3
Número de contactos normalmente abiertos
06
13
214
32
415
Número de contactos normalmente cerrados
038
21
31
Número de contactos inversores
034
14
21
41
Número de polos
16
216
32
416
Corriente nominal (medida) [A]
164
205
258
325
407
635
802
1002
1252
Tensión nominal [V]
2309
2407
2502
40011
4158
4402
Tensión nominal mínima [V]
03
2309
2402
2502
40011
41510
Capacidad de interrupción nominal [kA]
Resistencia al cortocircuito (Icw) [kA]
Tipo de tensión
CA38
CA/CC2
Con lámpara de señal
No39
Si1
Color de la capucha
Gris12
Rojo2
Blanco11
Otros5
Lámpara
LED1
Otros3
Anchura de unidades de división
113
215
31
411
Profundidad del hueco [mm]
442
6812
697
69.52
703
711
751
75.511
801
Grado de protección (IP)i
IP2035
IP404
Otros1
Impresión/marcado
Ninguno1
Símbolo " flechas "2
Otros14
Enviado en
3-5 días hábiles28
3 días hábiles1
6-15 días hábiles1
>15 días hábiles10
Marca
Hager20
Schneider Electric14
EATON INDUSTRIES3
ABB2
Siemens1
Precio
40 resultados
|
Interruptor de desconexión | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 230 | 230 | 0.338 | 0.24 | CA | No | Gris | 0 | 1 | 68 | IP20 | |||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 415 | 415 | 0 | 0 | CA | No | Blanco | 0 | 1 | 75.5 | IP20 | Otros | ||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 415 | 415 | 0 | 0 | CA | No | Blanco | 0 | 1 | 75.5 | IP20 | Otros | ||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 415 | 0 | 6 | 1.5 | CA | No | Blanco | 2 | 44 | IP20 | Otros | |||||
Conmutador | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 250 | 250 | CA | No | Blanco | 1 | 75 | IP40 | Ninguno | |||||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 230 | 230 | 0.338 | 0.24 | CA | No | Gris | 0 | 1 | 68 | IP20 | |||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 230 | 230 | 0.529 | 0.375 | CA | No | Gris | 0 | 1 | 68 | IP20 | |||||
Conmutador | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 230 | 230 | 0.529 | 0.375 | CA | No | 0 | 1 | 70 | IP20 | ||||||
Conmutador | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 240 | 0 | 0.02 | 10 | CA | No | Otros | Otros | Otros | 0 | 1 | 80 | IP40 | Otros | ||
Interruptor de desconexión | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 240 | 415 | 5 | 1.26 | CA | No | Blanco | 0 | 4 | 75.5 | IP20 | Otros | ||||
Interruptor de desconexión | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 415 | 415 | 0 | 0 | CA | No | Blanco | 0 | 2 | 75.5 | IP20 | Otros | ||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 240 | 415 | 5 | 1.26 | CA | No | Gris | 2 | 75.5 | IP20 | Otros | |||||
Interruptor de desconexión | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 440 | 25 | CA/CC | No | Gris | 2 | 69 | IP20 | ||||||||
Interruptor de desconexión | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 415 | 415 | 0 | 0 | CA | No | Blanco | 0 | 2 | 75.5 | IP20 | Otros | ||||
Otros | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 415 | 240 | 12.5 | 2 | CA | No | Otros | Otros | Otros | 0 | 3 | 69.5 | IP40 | Símbolo " flechas " | ||
Interruptor de desconexión | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 400 | 400 | 0.338 | 0.24 | CA | No | 0 | 2 | 68 | IP20 |
Interruptor Principal Del Cuadro De Distribución

Vea nuestra gama de interruptores principales para cuadros de distribución.